Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.Pas de données récentes
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Bastide-l'Evêque

Département 12 Dept. 12 Aveyron
Altitude 580 mètres
Coordonnées 44,34°N | 2,14°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
15 novembre 2021, 07h50
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Lachignole
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 0.9 °C77%
01h30 1.6 °C74%
01h00 1.6 °C74%
00h30 1.8 °C73%
00h00 2.1 °C73%
23h30 2.3 °C71%
23h00 2.8 °C68%
22h30 3.3 °C67%
22h00 4.1 °C64%
21h30 4.7 °C62%
21h00 5.2 °C60%
20h30 6.2 °C56%
20h00 7.8 °C51%
19h30 8.0 °C53%
19h00 7.4 °C53%
18h30 7.7 °C51%
18h00 8.5 °C51%
17h30 8.3 °C47%
17h00 9.6 °C44%
16h30 7.5 °C45%
16h00 9.3 °C44%
15h30 8.6 °C45%
15h00 7.8 °C53%
14h30 6.3 °C59%
14h00 6.6 °C56%
13h30 7.6 °C52%
13h00 6.7 °C53%
12h30 6.0 °C58%
12h00 6.4 °C62%
11h30 5.0 °C65%
11h00 4.9 °C71%
10h30 3.7 °C74%
10h00 3.2 °C75%
09h30 2.0 °C78%
09h00 0.7 °C81%
08h30 -0.2 °C82%
08h00 -1.0 °C83%
07h30 -1.3 °C83%
07h00 -1.1 °C82%
06h30 -1.0 °C81%
06h00 -0.8 °C79%
05h30 -0.6 °C77%
05h00 -0.3 °C76%
04h30 -0.1 °C76%
04h00 -0.2 °C77%
03h30 -0.1 °C75%
03h00 0.1 °C74%
02h30 0.4 °C73%
02h00 0.5 °C71%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
9.6°C à 15:00 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 25.4°C
28/04/2023
7.7°C
6/04/2021
Température minimale
-1.3°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -3.4°C
7/04/2021
14.4°C
28/04/2023
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
13.9 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819